Monday, February 19, 2007

Charakteristika Lovce

Úroveň Základní
útočný bonus Výdrž Reflexy Vůle Speciální
1 +1 +2 +2 +0 Stopování, porozumění divočině, první úhlavní nepřítel
2 +2 +3 +3 +0 Styl boje
3 +3 +3 +3 +1 Vytrvalost
4 +4 +4 +4 +1 Zvířecí společník
5 +5 +4 +4 +1 Druhý úhlavní nepřítel
6 +6/+1 +5 +5 +2 Zlepšený styl boje, rychlý pohyb
7 +7/+2 +5 +5 +2 Pohyb divočinou
8 +8/+3 +6 +6 +2 Rychlý stopař
9 +9/+4 +6 +6 +3 Únik
10 +10/+5 +7 +7 +3 Třetí úhlavní nepřítel
11 +11/+6/+1 +7 +7 +3 Mistrovský styl boje
12 +12/+7/+2 +8 +8 +4
13 +13/+8/+3 +8 +8 +4 Maskování
14 +14/+9/+4 +9 +9 +4
15 +15/+10/+5 +9 +9 +5 Čtvrtý úhlavní nepřítel
16 +16/+11/+6/+1 +10 +10 +5
17 +17/+12/+7/+2 +10 +10 +5 Skrytí na pláni
18 +18/+13/+8/+3 +11 +11 +6
19 +19/+14/+9/+4 +11 +11 +6
20 +20/+15/+10/+5 +12 +12 +6 Pátý úhlavní nepřítel

Labels: